Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-01-2023 11:01

Προεδρικές Εκλογές 2023 – Εκλογικά Κέντρα Εξωτερικού

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι ο αριθμός των εκλογέων και των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό έχει ως ακολούθως:

 Α/Α   ΠΟΛΗ  ΑΡ. ΕΚΛΟΓΕΩΝ  ΑΡ. ΕΚΛ. ΚΕΝΤΡΩΝ
1 ΑΘΗΝΑ 2.628 5
2 ΒΟΛΟΣ 115 1
3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 146 1
4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.281 3
5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 240 1
6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 180 1
7 ΛΑΡΙΣΑ 143 1
8 ΠΑΤΡΑ 485 1
9 ΡΕΘΥΜΝΟ 71 1
10 ΓΛΑΣΚΩΒΗ 253 1
11 ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ 1.465 3
12 ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 814 2
13 ΛΗΝΤΣ 228 1
14 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 361 1
15 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 307 1
16 ΜΠΡΙΣΤΟΛ 200 1
17 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 167 1
18 ΒΙΕΝΝΗ 83 1
19 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 306 1
20 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 66 1
21 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 111 1
22 ΝΤΟΥΜΠΑΪ 79 1
23 ΠΑΡΙΣΙ 100 1
24 ΣΟΦΙΑ 181 1
25 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 66 1
26 ΧΑΓΗ 270 1
  ΣΥΝΟΛΑ 10.346 35

(ΕΦυς)